4체계
| Life | Empire | Kingdom |
|---|---|---|
| Prokaryote | Monera | |
| Eukaryote | Protista or Protoctista | |
| Plantae | ||
| Animalia |
상위 단계로 Empire을 사용한다.
5체계
| Life | Empire | Kingdom |
|---|---|---|
| Prokaryote | Monera | |
| Eukaryote | Protista or Protoctista | |
| Plantae | ||
| Fungi | ||
| Animalia |
4체계와 같이 상위 단계로 Empire을 사용한다.
대신 Eukaryote에 Fungi가 추가되었다.
6체계
| Live | Domain | Kingdom |
|---|---|---|
| Bacteria | Eubacteria | |
| Archae | Archaebacteria | |
| Eukaryote | Protist | |
| Plant | ||
| Fungi | ||
| Animal |
앞의 4,5체계와는 다르게 상위 단계로 Domain을 사용한다.
이로 인해 Prokaryote 파트가 세분화되어진다.
Other 체계
| Linnaeus | Haeckel | Chatton | Copeland | Whittaker | Woese et al. | Woese et al. | Cavalier-Smith | Cavalier-Smith | Ruggiero et al. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2 empires | 2 empires | 2 empires | 2 empires | 3 domains | 3 superkingdoms | 2 empires | 2 superkingdoms |
| 2 kingdoms | 3 kingdoms | — | 4 kingdoms | 5 kingdoms | 6 kingdoms | — | 8 kingdoms | 6 kingdoms | 7 kingdoms |
| — | Protista | Prokaryota | Monera | Monera | Eubacteria | Bacteria | Eubacteria | Bacteria | Bacteria |
| Archaebacteria | Archaea | Archaebacteria | Archaea | ||||||
| Eurkaryote | Protista | Protista | Protista | Eucarya | Archezoa | Protozoa | Protozoa | ||
| Protozoa | |||||||||
| Chromista | Chromista | Chromista | |||||||
| Vegetabilia | Plantae | Plantae | Plantae | Plantae | Plantae | Plantae | Plantae | ||
| Fungi | Fungi | Fungi | Fungi | Fungi | |||||
| Animalia | Animalia | Animalia | Animalia | Animalia | Animalia | Animalia | Animalia |
